Finalizada la fase regular del torneo de verano de fútbol sala “ASESORES GRUPO IMPEX”, categoría absoluta, y disputados todos los encuentros programados del torneo, así han quedado las clasificaciones:
GA1 | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | C.D. Macotera A | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 |
2 | UNDANET | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 |
3 | Bar Quinto Paradinas | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
4 | Café Bar El Templete | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
GA2 | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Gazmar | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 |
2 | Everon | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 |
3 | Bar Pepe-Templete | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 |
4 | Halcón Viajes El Campo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
GA3 | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Constr. Alfayate | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 |
2 | Frutas Juanjo | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 |
3 | C.D. Macotera B | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 |
4 | PUBGARFIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 |
5 | Nueva Papúa AFK | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 0 |
GB1 | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Flores de Ávila F. C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 |
2 | Vuelve Kiosko | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
3 | Villar de la Frontera | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 |
4 | P. Castilla-Mancera de Abajo | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 |
GB2 | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Rágama C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 6 |
2 | Satanases del Infierno | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 6 |
3 | Playas de la EK | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 |
4 | Cantaracillo City | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 36 | -32 | 0 |
GB3 | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Fontanería Redondo | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 |
2 | Las Cabañas | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 |
3 | Billar de Matacavras | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
4 | Viajes Toursan | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Y a continuación dan comienzo las fases finales, habiendo quedados los cruces de la manera que reflejamos en el siguiente calendario: